
產品圖片 | 產品名稱/型號 | 產品描述 |
-
便攜式油煙采樣器/便攜式油煙采集儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式油煙采樣器/便攜式油煙采集儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜 式煙塵煙氣分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式煙塵煙氣分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式 煙塵煙氣分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式煙塵煙氣分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
聯系我們
